Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
Investor Relations
28ȦÓÎÏ·
Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd
| ×¢²áµØÖ· | ºÓ±±Ê¡Ê¯¼ÒׯÊÐÂ¹ÈªÇøºìÆì´ó½ÖÄϽµ±Ú·¶Î | ¹«Ë¾¼ò³Æ | 28ȦÓÎÏ·µçÆø |
| ·¨¶¨´ú±íÈË | ³Âάǿ | ×¢²á±¾Ç® | 16000.80ÍòÔª |
| ÐÐÒµÖÖÀà | µçÆø»úеºÍÆ÷²ÄÔì×÷Òµ | ֤ȯ¼ò³Æ | 28ȦÓÎÏ·µçÆø |
| ֤ȯ´úÂë | 603050 | ÉÏÊÐµØ | ÉϺ£Ö¤È¯ÂòÂôËù |
| ¹«Ë¾¶ÃØ | Ê·ÎIJ® | ÉÏÊÐÈÕÆÚ | 2017Äê4ÔÂ14ÈÕ |
| ÓÊÕþ±àÂë | 050200 | ¹«Ë¾µç»° | 0311- -85231911 |
| ¹«Ë¾´«Õæ | 0311-89636959 | ¹«Ë¾ÍøÖ· | www.kechina.com |
| ÉÏÊй¦·ò | 2017-4-14 | Õйɹ¦·ò | 2017-3-31 |
| ¿¯ÐÐÊýÁ¿ | 3334Íò¹É | ¿¯ÐмÛÖµ | 10.29Ôª |
| ¿¯ÐÐÊÐÓ¯ÂÊ | 22.99±¶ | ¿¯Ðз½Ê½ | ÍøÏÂѯ¼Û¿¯ÐУ¬ÉÏÍø¶¨¼Û¿¯ÐÐ |
| Ö÷³ÐÏúÉÌ | ¶«Îâ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ±£¼ö»ú¹¹ | ¶«Îâ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
¹«Ë¾²¼¸æ
-
- 2023-03-17
-
28ȦÓÎÏ·µçÆø¹ØÓÚ»¶Ó»ú¹¹Í¶×ÊÕßµ÷ÑÐÇé¿öµÄ²¼¸æ
-
- 2023-03-17
-
28ȦÓÎÏ·µçÆø¹ØÓÚ×Ó¹«Ë¾ÊÕµ½Öбê֪ͨÊéµÄ²¼¸æ
-
- 2023-03-17
-
28ȦÓÎÏ·µçÆø¹ØÓÚ×Ó¹«Ë¾ÊÕµ½Öбê֪ͨÊéµÄ²¼¸æ
-
- 2022-09-06
-
28ȦÓÎÏ·µçÆø¹ØÓÚ×Ó¹«Ë¾ÊÕµ½Öбê֪ͨÊéµÄ²¼¸æ
-
- 2022-08-18
-
28ȦÓÎÏ·µçÆøµÚËĽì¶Ê»áµÚÊ®¶þ´Î»áÒé¾ö¶¨²¼¸æ
-
- 2022-08-18
-
28ȦÓÎÏ·µçÆøµÚËĽì¼àÊ»áµÚÊ®´Î»áÒé¾ö¶¨²¼¸æ
